LOCALIZAÇÃO DOS RADARES
14:53
6
comentários
TIPO | BAIRRO/REGIÃO | VELOCIDADE | ENDEREÇOS | SENTIDO |
F | CENTRO | 60 Km/h | AV. ANTONIO DE SOUZA (EMBAIXO DO FUTURO VIADUTO DE GUARULHOS) | CB |
F | CONTINENTAL | 50 Km/h | AV. VISCONDE DE CAIRU, 877 | BC |
F | CUMBICA | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO, 5116 | BC |
F | GOPOÚVA | 60 Km/h | AV. PRES. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 3663 | BC |
F | GOPOÚVA | 60 Km/h | AV. PRES. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO (PRÓXIMO A RUA CANANÉIA) | CB |
F | HAROLDO VELOSO | 50 Km/h | AV. JOÃO JAMIL ZARIF, 3205 | BC |
F | HAROLDO VELOSO | 50 Km/h | AV. JOÃO JAMIL ZARIF, 3205 | CB |
F | JARDIM MUNHOZ | 60 Km/h | AV. EDUCADOR PAULO FREIRE (PRÓXIMO A RUA MARIA CONCEIÇÃO) | BC |
F | JARDIM MUNHOZ | 60 Km/h | AV. EDUCADOR PAULO FREIRE (PRÓXIMO A RUA MARIA CONCEIÇÃO) | CB |
F | MIKAIL | 50 Km/h | ESTRADA MUNICIPAL, 834 | BC |
F | PIMENTAS | 50 Km/h | AV. RIVER, S/Nº | BC |
F | PIMENTAS | 50 Km/h | ESTRADA DA ÁGUA CHATA, 1588 | BC |
F | PIMENTAS | 50 Km/h | ESTRADA DA ÁGUA CHATA, 2749 | CB |
F | PIMENTAS | 50 Km/h | RUA EDUARDO FROMER | CB |
F | PRIMAVERA | 50 Km/h | ESTRADA DO ZIRCÔNIO, 1038 | BC |
F | SÃO JOÃO | 50 Km/h | AV. MARCIAL LOURENÇO SERÓDIO, 456 | BC |
F | TABOÃO | 60 Km/h | AV. MARGINAL DO BAQUIRIVÚ (TERMINAL METROPOLITANO TABOÃO) | BC |
F | TABOÃO | 60 Km/h | AV. MARGINAL DO BAQUIRIVÚ (PRÓXIMO A R. ENG. ALBERT LEMER) | CB |
F | TABOÃO | 60 Km/h | AV. MARGINAL DO BAQUIRIVÚ (TRAVESSIA INFRAERO) | CB |
F | VILA FÁTIMA | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO, 2201 | BC |
F | VILA FÁTIMA | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO, 2201 | CB |
F | VILA GALVÃO | 50 Km/h | AV. PEDRO DE SOUZA LOPES, 582 | CB |
F | VILA GALVÃO | 50 Km/h | AV. PEDRO DE SOUZA LOPES, 582 | BC |
F | VILA RIO | 50 Km/h | RUA ARAGUATINS, 300 (PRÓXIMO ENTRADA DO CARREFOUR) | CB |
F | VILA RIO | 60 Km/h | AV. BARTHOLOMEU DE CARLOS, 565 | BC |
H | CECAP | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO - CECAP (EM FRENTE AO COND. RIO DE JANEIRO) | BC |
H | CECAP | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO, 3500 | CB |
H | CENTRO | 50 Km/h | AV. EMILIO RIBAS X AV. TIRADENTES | BC |
H | CENTRO | 50 Km/h | AV. ESPERANÇA X AV. TIRADENTES | BC |
H | CENTRO | 50 Km/h | RUA CAPITÃO GABRIEL X RUA DOM PEDRO | CB |
H | CENTRO | 50 Km/h | RUA DIOGO FARIAS X AV. PAULO FACCINI | CB |
H | CENTRO | 50 Km/h | RUA JOÃO GONÇALVES X RUA SETE DE SETEMBRO | BC |
H | CENTRO | 60 Km/h | AV. TIRADENTES X RUA JOÃO GONÇALVES | BC |
H | CENTRO | 50 Km/h | AV. PAULO FACCINI X AV. TIRADENTES | BC |
H | CENTRO | 60 Km/h | AV. PAULO FACCINI X AV. TIRADENTES | CB |
H | CENTRO | 60 Km/h | AV. TIRADENTES X AV. ONZE DE AGOSTO | CB |
H | CENTRO | 60 Km/h | AV. TIRADENTES X AV. PAULO FACCINI X | CB |
H | COCAIA | 50 Km/h | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA X MARIA ZINTI | BC |
H | CUMBICA | 60 Km/h | AV. SANTOS DUMONT X RUA CONCRETEX | BC |
H | CUMBICA | 60 Km/h | AV. SANTOS DUMONT X RUA SANTANA DA BOA VISTA | CB |
H | GOPOÚVA | 60 Km/h | AV. PRES. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO X AV. EMÍLIO RIBAS | CB |
H | GOPOÚVA | 60 Km/h | RUA GOPOÚVA X EMÍLIO RIBAS | BC |
H | MACEDO | 50 Km/h | AV. MONTEIRO LOBATO X RUA JOSÉ CAMPANELLA | BC |
H | PICANÇO | 40 Km/h | RUA JAIROSLAV HAJEK X VIELA ÁTILA | BC |
H | PICANÇO | 50 Km/h | AV. SUPLICY X AV. SALGADO FILHO | CB |
H | PIMENTAS | 50 Km/h | AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA X RUA JOSÉ MIGUEL ACKEL | BC |
H | PIMENTAS | 50 Km/h | AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA X RUA JUREMA | BC |
H | PIMENTAS | 50 Km/h | AV. RIVER X ESTRADA DA ÁGUA CHATA | BC |
H | PONTE GRANDE | 50 Km/h | AV. GUARULHOS X RUA CABO ANTONIO DE OLIVEIRA | BC |
H | PONTE GRANDE | 50 Km/h | AV. GUARULHOS X RUA CABO JOÃO TERUEL FREGONI | BC |
H | TABOÃO | 50 Km/h | AV. SILVESTRE PIRES DE FREITAS X AV. ARACAJÚ | BC |
H | VILA FÁTIMA | 50 Km/h | AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUISTA (PRÓXIMO A RUA ESMERALDA) | CB |
H | VILA FÁTIMA | 50 Km/h | AV. OTÁVIO BRAGA DE MESQUISTA (PRÓXIMO A RUA OBOÉ) | BC |
H | VILA GALVÃO | 50 Km/h | AV. SETE DE SETEMBRO X RUA DONA EUGÊNIA MACHADO DA SILVA | CB |
H | VILA GALVÃO | 50 Km/h | AV. TIMÓTEO PENTEADO X AV. QUITANDINHA | BC |
L | BONSUCESSO | 50 Km/h | AV. PAPA JOÃO PAULO I, 5163 | BC |
L | BONSUCESSO | 50 Km/h | AV. PAPA JOÃO PAULO I, 5163 | CB |
L | CARMELA | 50 Km/h | ESTRADA DO MORRO GRANDE, 49 | CB |
L | CARMELA | 50 Km/h | ESTRADA DO MORRO GRANDE, 49 | BC |
L | COCAIA | 50 Km/h | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2091 | Ambos |
L | MACEDO | 50 Km/h | AV. PAPA PIO XII, 434 | BC |
L | MAIA | 50 Km/h | AV. PAPA JOÃO XXIII | BC |
L | MAIA | 50 Km/h | AV. SALGADO FILHO, 1550 | CB |
L | PICANÇO | 50 Km/h | AV. SUPLICY X RUA ROBERTO | Ambos |
L | VILA FÁTIMA | 50 Km/h | AV. OTAVIO BRAGA DE MESQUITA, 544 | Ambos |
OBS. Tipo: F (Fixo) H (Híbrido) L (Lombada) Sentido: CB (Centro Bairro) BC (Bairro Centro) |
Acredito ter sido multado pela primeira vez no último dia 04 de agosto 2013, na Av. Santos Dumont proximo a entrada para a concretex estava subindo sentido Cumbica por volta das dez e meia da noite quando cruzei o semáforo amarelo que ficou vermelho no meio do cruzamento detalhe: devem ter colocado aquilo a pouco tempo mas a falta de iluminação, falta de segurança e de sinalização essas são bem velhinhas.
ResponderExcluirCuidado! Você pode ser assaltado em um dos principais semáforos de Guarulhos, estou me referindo ao semáforo da Av. Monteiro Lobato com a Paulo Faccine próx. ao corpo de bombeiros em Guarulhos alias três na sequencia
ResponderExcluirmas calma, nâo é a mão armada é na base da cara de pau mesmo esses semáforos possuem radar com aviso de farol vermelho e velocidade 50 km. O problema esta no marcador digital em ordem regressiva o motorista desavisado que perceber de longe que o tempo esta acabando automaticamente acelera e passa pelo verde, porém ultrapassa o limite de velocidade ou escolhe parar e correr o risco de ser arrastado por outro veiculo que vier atráz ou quem sabe um ônibus bem cheio de passageiros como já aconteceu com alguém ou dependendo do horário ser literalmente assaltado por algum marginal que já conhece bem o esquema. É esse é o Talk Show da pouca vergonha e impunidade dos governantes de guarulhos a começar o prefeito o Sr. Almeida juntamente com sua trupe assim é fácil ganhar dinheiro o dificil é cumprir obrigaçoes básicas como: saúde, educação e segurança VAMO TOMA VERGONHA NA CARA CAMBADA.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirUm bando de ladrão...com terno de colarinho branco.
ResponderExcluirO certo seria tirar todos os carros velhos da rua, que não pagam mais licenciamennto, IPVA, multas, é só atrapalham o transito.
Agora quem paga seus impostos em dia, ainda corre o risco de ser pego por um radar.
Nada beneficia o povo, isso sim é uma máquina de dinheiro.
me pegaram na helio smoth sp 019
ResponderExcluirpassei no farol amarelo mas no meio fico vermelho era 22h45 na paulo faccine fiquei com medo e tive uma multa 300 reais
ResponderExcluir